Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak KDV-2 (Tevkifat) vergi oranı değişiklikleri aşağıda yer almaktadır.
Bu tarihten
(1 Mart 2021)itibaren alınacak hizmetlere ait şirketimize düzenlenecek olan faturaların aşağıdaki yeni tevkifat oranları dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.
- Yapım işleri (İnşaat, mimari işler vb.) ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde tevkifat oranı 3/10’dan “4/10”’a çıkarılmıştır.
- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde tevkifat oranı 5/10’dan “7/10’”a çıkarılmıştır.
- Her türlü baskı ve basım hizmetlerinde tevkifat oranı 5/10’dan “7/10’”a çıkarılmıştır.
- Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde 7/10 olarak uygulanan tevkifat oranı “9/10”a çıkarılmıştır.
- Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı (nakliye vb.) hizmetleri KDV tevkifatı kapsamına alınmış ve tevkifat oranı “2/10” olarak belirlenmiştir.
- Ticari reklam hizmetleri KDV tevkifatı kapsamına alınmış ve tevkifat oranı “3/10” olarak belirlenmiştir.
KODU | ADI | ORAN |
601 | YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK - MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.1)+ | 4/10 |
602 | ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER*GT 117-Bölüm (3.2.2)+ | 9/10 |
603 | MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.3)+ | 7/10 |
604 | YEMEK SERVİS HİZMETİ *GT 117-Bölüm (3.2.4)+ | 5/10 |
605 | ORGANİZASYON HİZMETİ *GT 117-Bölüm (3.2.4)+ | 5/10 |
606 | İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.5)+ | 9/10 |
607 | ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ *GT 117-Bölüm (3.2.5)+ | 9/10 |
608 | YAPI DENETİM HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.6)+ | 9/10 |
609 | FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.7)+ | 5/10 |
610 | TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.8)+ | 9/10 |
611 | SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.9)+ | 9/10 |
612 | TEMİZLİK HİZMETİ *GT 117-Bölüm (3.2.10)+ | 9/10 |
613 | ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.10)+ | 7/10 |
614 | SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ *GT 117-Bölüm (3.2.11)+ | 5/10 |
615 | HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.12)+ | 7/10 |
616 | 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELLERDEKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLARA YAPILAN DİĞER HİZMETLER *GT 117-Bölüm (3.2.13)+ | 5/10 |
617 | HURDA METALDEN ELDE EDİLEN KÜLÇE TESLİMLERİ *GT 117- Bölüm (3.3.1)+ | 5/10 |
618 | HURDA METALDEN ELDE EDİLENLER DIŞINDAKİ BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM KÜLÇE TESLİMLERİ *GT 117-Bölüm (3.3.1)+ | 5/10 |
619 | BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ *GT 117- Bölüm (3.3.2)+ | 5/10 |
620 | İSTİSNADAN VAZGEÇENLERİN HURDA VE ATIK TESLİMİ *GT 117- Bölüm (3.3.3)+ | 5/10 |
621 | METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ *GT 117-Bölüm (3.3.4)] | 9/10 |
622 | PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ *GT 117-Bölüm (3.3.5)+ | 9/10 |
623 | AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ *GT 117-Bölüm (3.3.6)+ | 5/10 |
KARAYOLUYLA YAPILAN YÜK TAŞIMACILIĞI (NAKLİYE VB.) HİZMETLERİ | 2/10 | |
TİCARİ REKLAM HİZMETLERİ | 3/10 | |
650 | DİĞERLERİ | 2/10 |
650 | DİĞERLERİ | 5/10 |
650 | DİĞERLERİ | 7/10 |
650 | DİĞERLERİ | 9/10 |
KAYNAK : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210216-6.htm
Alanlarında uzman ekibimiz ile yeni projelere imza atmak için bize ulaşın